Datum | Uhrzeit | Themen |
---|---|---|
Fr 14.06.19 | 12:15 | Pizza-Vortrag PDF |
Fr 12.04.19 | 14:00 | Status cross check DVCS Datenselektion PDF , Status der Planung für zukünftigen COMPASS Trigger |
Fr 15.03.19 | 14:00 | Probevorträge DPG |
Seminar
Seminar 2019
Seminar 2018
Datum | Uhrzeit | Themen |
---|---|---|
Mi 14.02.18 | 11:00 | Update Hardwarearbeiten für 2018 PDF (12.5Mb), Vergleich der 2016 MC von Nicolas und Andrei |
Do 08.02.18 | 14:00 | Vortrag über Fragmentationsfunktionen, Zusammenfassung der Probleme mit dem Trigger (2016/17) PDF (1.2Mb) , Organisatorisches |
Mi 30.01.18 | 14:00 | Vergleich MC mit Daten (DJANGHO)PDF (0.6Mb), Probleme mit dem Trigger (2016/17) |
Mi 16.01.18 | 14:00 | Vergleich MC mit Daten, Übersicht Triggerumbau für 2018 |
Seminar 2017
Datum | Uhrzeit | Themen |
---|---|---|
Mi 20.12.17 | 10:30 | Triggermeeting Bonn: Badspill 2016 PDF Code, Targetposition 2016 PDF, DjangohPDF, Neue Trigger Ideen PDF, Trigger 2018 PDF |
Di 19.12.17 | 12:30 | Übersicht PDF PDF, Status Djangoh, Hodoskop alignment |
Di 12.12.17 | 12:15 | Target position 2016, Status Djangoh, Crosscheck F2 |
Do 26.10.17 | 12:00 | COMPASS Calorimeter reconstruction (DY Case) PDF |
Do 19.10.17 | 12:00 | Master Vortrag Benjamin Veit PDF |
Mi 04.10.17 | 14:30 | Status F2 (2016), Status Trigger sytem am CERNPDF |
Mi 27.09.17 | 14:30 | Status F2 (2016), semi-inclusive radiative correections DJANGOH |
Mi 05.07.17 | 14:30 | Status Triggerhardware (Trip H1, CALO) PDF,Triggereffizienzen 2016, Status TDJANGOH, Vergleich NMC F2 mit Parametrisierungen PDF |
Mi 28.06.17 | 14:30 | Probevortrag Verteidigung Malte PDF |
Mi 21.06.17 | 14:30 | Diskussion einfluss CORAL auf TriggereffizienzenPDF1,PDF2, Triggereffizienzen 2016, Status TDJANGOH mit Terrad F2 |
Mi 14.06.17 | 14:30 | Status CORAL mit Djangoh, HEPDATA Tabellen g1, Triggereffizienzen 2016 |
Mi 07.06.17 | 14:30 | Bericht Moritz zum Trigger PDF, Status TDjangoh, Seminar Zerfallskonstanten F,D PDF |
Mi 31.05.17 | 14:30 | Status 2016 daten, Status TDjangoh, hadron asymmetrien mit zusätzlichen cuts PDF |
Di 23.05.17 | 11:15 | Bericht zum Status des Triggers 2017 |
Mi 17.05.17 | 14:30 | Vorbereitung Pizza Seminar, Vergleich Kinematik polarisiert/unpolariseier 2011 PDF |
Mi 10.05.17 | 14:30 | Vergleich Kinematik polarisiert/unpolariseier 2011 PDF |
Mi 03.05.17 | 14:30 | Vergleich Statistik Testproduktion 2011 PDF |
Mi 26.04.17 | kein Seminar wegen Analysismeeting | |
Mi 19.04.17 | 14:30 | Bericht von allen Arbeiten |
Fr 24.03.17 | 14:00 | Probevortraege DPG Tagung |
Fr 17.03.17 | 11:00 | Moritz: Mastervortrag II |
Mi 08.03.17 | 14:30 | Seminar: Nicolas: Radiative Corrections PDF |
Mi 01.03.17 | 14:30 | Moritz: Bericht vom CERN + Bericht von allen Arbeiten |
Mi 22.02.17 | 14:30 | Seminar: Johannes: GPDS in DVCS at COMPASS |
Mi 15.02.17 | 14:30 | Bericht von allen Arbeiten |
Mi 08.02.17 | Kein Seminar wegen Analysismeeting | |
Mi 01.02.17 | 14:30 | Nicolas:DJANGOH, Johannes: Flussbetimmung |
Mi 25.01.17 | 14:30 | Hodoskop Effizienzen 2015 DY PDF |
Mi 18.01.17 | 14:30 | Probevortrag Pizzaseminar PDF |
Mi 11.01.17 | 14:30 | Django report |
Seminar 2016
Datum | Uhrzeit | Themen |
---|---|---|
Mo 19.12.16 | 10:00 (Bonn) | Weihnachtstreffen in Bonn - Plans for COMPASS Trigger Changeover 2016/2017 PDF |
Mi 14.12.16 | 14:30 | Kein Seminar |
Mi 7.12.16 | 14:30 | Berichte aus allen Analysen |
Mi 30.11.16 | 14:30 | Erster Mastervortrag Moritz - Status des Triggers 2016 PDF |
Mi 23.11.16 | 14:30 | Kein Seminar |
Mi 16.11.16 | 14:30 | Moritz: bericht vom CERN |
Mi 9.11.16 | 14:30 | Kein Seminar |
Mi 2.11.16 | 14:30 | Johannes: Vergleich P8 mu+/mu- |
Mo 24.10.16 | 14:30 | Bericht aus allen Datenanalysen. |
Mo 17.10.16 | 14:30 | Nicolas: Interface to TGEANT, Malte: PID eff. |
Mi 5.10.16 | 14:30 | Moritz: Bericht Outer trigger, Planung fuer Winter |
Mi 21.09.16 | 14:30 | Bericht & Planung aus Genf PDF |
Mi 15.09.16 | 14:30 | Johannes: Kinematische Vert. 2012/2016 |
Mi 31.08.16 | 14:30 | Johannes: 2016 Target position, Moritz: Zeitaufloesung Hodos. |
Mi 24.08.16 | 14:30 | Moritz: Outertrigger 2016 |
Mi 20.07.16 | 14:30 | Effect of RichWall (A1), Django, Trigger (hardware efficiency) |
Mi 06.07.16 | 14:30 | Masterkolloqium Johannes PDF |
Mi 29.06.16 | 14:30 | Probevortrag Masterkolloquium Johannes |
Mi 26.06.16 | 14:30 | Masterkolloquium Alexander PDF |
Mi 15.06.16 | 15:00 | Results on rad. Corrections, Multipl. 2011/2007, detector positions 2011/2007 |
Mi 08.06.16 | 14:30 | First results rad. Correction (Django), A1h(Dubna mehthod,MM influence, π0 peak) |
Mi 01.06.16 | 14:30 | Status des Trigger, MM Effizienzen |
Mi 25.05.16 | 13:30 | Probevortrag Doktorprüfung Nic |
Mi 12.05.16 | 14:30 | Status des Trigger, Akzeptanz für Multiplizitäten von Johannes, A1h Studien von Malte |
Mi 04.05.16 | 14:30 | Triggereffizienzen von Alex, Probevortrag Pizza Seminar |
Mi 27.04.16 | 14:30 | Malte: Hadron Asymmetrien 2007/11 |
Mi 20.04.16 | 14:30 | Moritz: Bericht aus Genf |
Mi 09.03.16 | 14:00 | Probevorträe DPG, Trigger |
Mi 02.03.16 | 14:00 | 2006 Mult., RICH 2012, Nonsinglet fit |
Mi 24.02.16 | 14:00 | Update Triggerumbau |
Mi 10.02.16 | 14:00 | Bericht Trigger Moritz/Nic |
Mi 03.02.16 | 15:00 | Diskussion Povh, Hodoskopeff. LAS |
Mo 25.01.16 | 10:30 | Maltes Probevortrag KPH Seminar |
Mi 20.01.16 | 14:15 | Diskussion Povh |
Mo 12.01.16 | 14:30 | Triggermeeting in Bonn |
Seminar 2015
Datum | Uhrzeit | Vortrag |
---|---|---|
Mi 16.12.15 | 14:00 | Moritz: 2014 Triggereff. |
Mo 14.12.15 | 14:30 | Johannes G: Mastervortrag II |
Mi 9.12.15 | 14:00 | Kein Seminar |
Mi 2.12.15 | 14:00 | Kein Seminar |
Mi 25.11.15 | 14:00 | Alexander: Mastervortrag II |
Mi 18.11.15 | 14:00 | Kein Seminar |
Mi 11.11.15 | 14:00 | Planung Umbau DVCS, 2012 Analyse, Hadron purities 2011 |
Mi 4.11.15 | 14:00 | Povh Kap. 5 |
Mi 28.10.15 | 14:00 | Malte: Hadronasymmetrien, Status Genf |
Mi 21.10.15 | 14:30 | Malte: Purities from the 2007/2011 data |
Do 15.10.15 | 14:00 | 2012 data, 2014 hodoscope eff., 2007 ident.hadrons |
Mo 21.09.15 | 14:00 | Nicolas P: Strangeness in the Nucleon |
Mi 16.09.15 | 14:00 | Alexander: Mastervortrag I |
Di 15.09.15 | 14:00 | Johannes G: Mastervortrag I |
Di 01.09.15 | 15:00 | Probevortrag Malte für POETIC |
Di 25.08.15 | 14:00 | Probevortrag Verteidigung Tobias |
Di 23.07.15 | 14:00 | Malte:A_1^d |
Di 09.07.15 | 14:00 | Bericht aus Genf |
Mi 24.06.15 | 15:00 | Probevortrag Malte für Montpellier |
Mi 10.06.15 | 14:30 | Alexander: Bericht ueber Bachelorarbeit |
Mi 03.06.15 | 14:30 | Johannes: Bericht ueber Bachelorarbeit |
Mi 27.05.15 | 14:30 | Moritz: Stand Triggersystem |
Mi 13.06.15 | 14:30 | Bericht aus Genf |
Mi 06.05.15 | 14:30 | Malte: Deuterondaten 2006 |
Mi 28.04.15 | 14:30 | Bericht aus Genf |
Mi 22.04.15 | 14:30 | Status LAS-Trigger |
Di 14.04.15 | 15:30 | Probevortrag Tobias für das Institutsseminar |
Mi 08.04.15 | Kein Seminar | |
Di 31.03.15 | 14:00 | Triggermeeting |
Mi 25.03.15 | Kein Seminar wegen DPG Tagung | |
Di 17.03.15 | 14:00 | Probevorträge für die DPG Tagung |
Mi 11.03.15 | Kein Seminar wegen Analysismeeting | |
Mi 4.03.15 | 14:30 | Malte: POLDIS |
Mi 11.02.15 | 14:30 | MAlte: POLDIS |
Mi 4.2..15 | 14:30 | Planung Trigger |
Mi 28.01.15 | 14:30 | Tobias: Status Analyse |
Mi 21.01.15 | 14:30 | Probevortrag Pizzaseminar, Moritz: Hardware |
Seminar 2014
Datum | Uhrzeit | Vortrag |
---|---|---|
Mo 22.12.14 | Triggermeeting in Bonn | |
Mi 17.12.14 | ||
Mi 10.12.14 | ||
Mi 03.12.14 | Kein Seminar wegen Analysismeeting | |
Mi 26.11.14 | Status Trigger und Planung | |
Mi 19.11.14 | Bericht vom Analysismeeting | |
Mi 12.11.14 | Kein Seminar wegen Analysismeeting | |
Mi 05.11.14 | Status Triggerhardware | |
Mi 29.10.14 | Tobias: Eta und Pionen, Nic; Multiplizitaeten | |
Do 23.10.14 | 14:00 | Planung Wintersemester |
Mi 15.10.14 | Kein Seminar wegen Analysismeeting | |
Mo 06.10.14 | 14:00 | Probevortrag Tobias für FAIR Konferenz |
Mo 29.09.14 | 15:30 | Bachelorvortrag Moritz |
Mo 22.09.14 | 11:00 | Probevortrag Moritz |
Mi 17.09.14 | 15:30 | PWA Diskussion |
Di 09.09.14 | 10:00 | Tobias: Wirkungsquerschnitte π0/η, Nic: Hardwareaktivitaeten |
August 2014 | Sommerferien | |
Mi 30.07.14 | Kein Seminar | |
Mi 23.07.14 | 14:30 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 15 |
Di 15.07.14 | 14:00 | Malte: QCD fits |
Mi 02.07.14 | Kein Seminar | |
Di 24.06.14 | Triggermeeting mit Jens | |
Mi 18.06.14 | 14:30 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 14 |
Mi 11.06.14 | 15:00 | Malte: QCD fits |
Mi 04.06.14 | Kein Seminar | |
Di 27.05.14 | 15:30 | Moritz: Bericht aus Genf |
Mi 21.05.14 | 14:30 | Moritz:Umbau Trigger |
Mi 14.05.14 | Kein Seminar | |
Mi 07.05.14 | 14:30 | Nic: Probevortrag für Institutsseminar |
Mo 12.05.14 | 11:00 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 13 |
Mi 07.05.14 | Kein Seminar | |
Mo 05.05.14 | 11:00 | Triggermeeting mit Jens |
Mi 30.04.14 | Kein Seminar | |
Mi 23.04.14 | Kein Seminar | |
Mo 07.04.14 | 13:00 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 12 |
Mo 31.03.14 | 13:00 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 11 |
Mo 24.03.14 | 13:00 | von Harrach: Singletuniversum |
Mo 17.03.14 | Kein Seminar wegen DPG | |
Mo 10.03.14 | Kein Seminar | |
Fr 07.03.14 | 9:30 | Tobias: Probevortrag für DPG |
Mo 03.03.14 | Rosenmontag | |
Mo 24.02.14 | Kein Seminar wegen COMPASS Meeting | |
Mo 17.02.14 | 13:00 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 10 |
Mo 10.02.14 | Kein Seminar! | |
Di 04.02.14 | 13:00 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 9 |
Nic: Status Multiplicities | ||
Malte: RICH table 2011 and Bjorken sum rule | ||
Di 28.01.14 | 13:00 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 8 |
Di 21.01.14 | 13:00 | Tobias: Baryonspektroskopie - Statusbericht zur PWA 7 |
Malte: RICH table 2011 and Bjorken sum rule | ||
Di 14.01.14 | Kein Seminar wegen COMPASS Meeting |
Seminar 2013
Seminar 2012
Seminar 2011
Semniar 2010
date | place | topics | info updated |
---|---|---|---|
Mo 13.12.10 12-00 | Sitzungszimmer | Prommes Motivationen (Kpipi) | 13.12.10 |
Mo 06.12.10 15-00 | Sitzungszimmer | Johannes theoretische Motivationen (OZI) | 07.12.10 |
Do 14.10.10 15-00 | Sitzungszimmer | Maltes Probevortrag vor dem Analysismeeting | 02.12.10 |
Mo 04.10.10 15-00 | Sitzungszimmer | Maltes erste Analyseergebnisse | 02.12.10 |
Fr 02.07.10 10-00 | Sitzungszimmer | Promme's PWA startup talk | 02.07.10 |
Fr 17.02.10 10-00 | Sitzungszimmer | Nic's hodoscope status talk | 19.08.10 |
Fr 05.02.10 11-00 | Sitzungszimmer | Daniel's talk | 21.01.10 |
Fr 29.01.10 11-00 | Sitzungszimmer | Johannes' talk about the current status | 21.01.10 |
Fr 22.01.10 10-30 | Seminarraum | Promme's 4 years in 4 minutes | 21.01.10 |